|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün: | 14" Android Ekran Dokunmatik Ekran | Karar: | 1080*1920 nokta |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 300 cdm2 | Ekran Alanı: | 175,8×311,6 mm (16:9) |
| İşlemci: | RK3568 | Veri deposu: | 2 GB |
| ROM: | 16 GB | sistem: | Android 11/13 işletim sistemi |
| Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedya: | Video/Ses/Resim |
| Konuşmacı: | 2×2W hoparlörler | Kamera.: | Standart 200W piksel kamera |
| Adaptör: | Bir, 12V/2A | PoE: | İsteğe bağlı |
| Vurgulamak: | 14 inçlik Android dokunmatik ekran monitörü,RJ45 Android dokunmatik ekran monitörü,L şeklindeki Android dokunmatik ekran monitörü |
||
Bu madde hakkında.LS140T-3568L şeklinde 14 inçlik Android dokunmatik ekran
L şeklindeki 14 inçlik Android dokunmatik ekran ekranı, yerleşik 2GB + 16GB bellek ve Android 11 işletim sistemi ile, RJ45, POE, HDMI arayüzleri ile donatılmıştır.çok fonksiyonel ticari ve endüstriyel kalite görüntü cihazıdırAşağıda ürünün ayrıntılı bir tanıtımı bulunuyor:
Bellek ve Depolama: Temel uygulama çalıştırma ve veri depolama ihtiyaçlarını karşılayabilen 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip.
İşletim Sistemi: Android 11 işletim sistemi ile donatılmış, zengin bir uygulama ekosistemi ve istikrarlı işletim deneyimi sağlar.
Ağ Bağlantısı: RJ45 arayüzü, sabit ağ performansını sağlamak için kablolu ağ bağlantılarını destekler.POE (Ethernet üzerinden güç) fonksiyonu, Ethernet kabloları üzerinden güç verilmesini sağlar, kablolamayı basitleştirmek ve kurulum maliyetlerini azaltmak.
Video arayüzü: HDMI arayüzü, dış video kaynaklarına bağlanmayı kolaylaştıran yüksek çözünürlüklü video sinyali girişini destekler.
Uygulama senaryoları: Perakende, yemek, otel, tıbbi, endüstriyel kontrol vb. gibi çeşitli durumlar için uygundur, bilgi ekranı, reklam oynatma veya kontrol paneli olarak kullanılır.
Kurulum yöntemi: L şeklindeki tasarım, duvara monte edilmiş kurulumun desteklenmesi, temiz bir çevreyi korurken alan tasarrufu.
Dayanıklılık:Tasarım endüstriyel standartları karşılar ve geniş sıcaklıkta çalışma, toz ve su direnci vb. gibi sert ortamlarda istikrarlı bir şekilde çalışabilir.
Bu L şeklindeki 14 inçlik Android dokunmatik ekranı, güçlü özellikleri ve esnek kurulum seçenekleriyle,Ticari ve endüstriyel ortamlarda ideal bir ekran ve etkileşimli cihaz haline geldi.
Özellikleri
| Görüntüle | Ekran | 14 inç IPS ekranı | ||||||||||||
| Karar | 1080x1920 | |||||||||||||
| Parlaklık | 300 cdm2 | |||||||||||||
| Karşıtlık | 1000:1 | |||||||||||||
| Ekran ölçeği / Ekran alanı | 16:9/ Ekran alanı: 175.8×311.6mm | |||||||||||||
| Yapılandırma | CPU | Rockchip RK3568 dört çekirdekli A55 işlemcisi, 2.0GHz saatli | ||||||||||||
| RAM | 2/4GB | |||||||||||||
| ROM | 16/32GB | |||||||||||||
| Sistem | Android 11/13 sistemi | |||||||||||||
| Ağ | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | RJ45 ağ arayüzüne bağlantıyı destekler | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
| 3G/4G | Dış 3G / 4G USB dongle desteği | |||||||||||||
| Jack! | TF | 1×TF kart yuvaları (maksimum destek 32GB) | ||||||||||||
| USB 2.0 | 2×USB 2.0 arayüzü (U diski, fare, klavye, yazıcı vb.) | |||||||||||||
| RJ45 | 1×RJ45 ağ arayüzü | |||||||||||||
| Kulaklık | 1x3.5mm kulaklık fişi | |||||||||||||
| HDMI çıkıyor | 1xHDMI çıkıyor | |||||||||||||
| Güç | 1×5,5×2,1 mm güç DC jack | |||||||||||||
| Çoklu Medya | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H'yi destekler.263H.264, RV, vb. (maksimum 1080P desteği) | ||||||||||||
| Ses | MP3, WMA, AAC ve benzeri destekler | |||||||||||||
| Resim | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Diğer parametreler | Kablosuz fare klavyesi | Destek | ||||||||||||
| Konuşmacı | 2x2W hoparlörler | |||||||||||||
| Kamera. | Standart 2.0MP piksel kamerası (5.0MP piksel kamerası isteğe bağlı) | |||||||||||||
| OSD dili | Çince, İngilizce, Almanca, Korece, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Arapça vb. | |||||||||||||
| Yazılım desteği | Ücretsiz kurulum uygulamaları (haritalar, oyunlar, e-posta, kendi kendini geliştiren uygulamalar vb.) | |||||||||||||
| Bağlantı | Adaptör | Bir, özellikler: 12V/2A | ||||||||||||
| Kullanıcı Kılavuzu | Bir tane. | |||||||||||||
Paket
| Vücut Boyutu | Renkli Kutusu | 6 adet/karton | ||||||
| Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | Uzunluk | Genişliği | Yükseklik | Uzunluk | Genişliği | Yükseklik |
| 345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
| N.W. | 1.18KG | N.W. | 1.73KG | N.W. | 10.4KG | |||
Birim: mm
Mekanik Çizim
![]()
Ürün Ayrıntıları
![]()
![]()
![]()
![]()
Bizimle İletişim
Projeleriniz hakkında bilgi almak isteriz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, bize Janco@saef.com.cn adresinde ulaşabilirsiniz.
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419