Ürün ayrıntıları:
|
ürün: | 10.1 inçlik akıllı ev kontrol paneli | Karar: | 1280x800 nokta |
---|---|---|---|
Ekran Alanı: | 215×135mm (16:10) | İşlemci: | RK3566 |
Veri deposu: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
sistem: | Android 11 İşletim Sistemi | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedya: | Video/Ses/Resim | Konuşmacı: | 2×2W hoparlörler |
Kamera.: | Standart 200W piksel kamera | Adaptör: | Bir, 12V/2A |
PoE: | - Evet. | RS485: | - Evet. |
Vurgulamak: | Akıllı Kapı Çubuğu akıllı ev kontrol paneli,LED'li Akıllı Ev Kontrol Paneli,10.1 inçlik akıllı ev kontrol paneli |
10.1 inçlik akıllı kontrol paneli: Olağanüstü Performans ve Çeşitli Uygulamalar
Bu 10,1 inçlik akıllı kontrol paneli akıllı bir yaşam tarzına başlamak için ideal bir seçimdir.10.1 inçlik tam bağlanmış yüksek çözünürlüklü tam görüntü ekranının çözünürlüğü 1280×800'tür.85/85/85/85 geniş görüş açısıyla (L/R/U/D), 300 cd/m2 parlaklık ve 1000 kontrast oranı:1, herhangi bir ortamda net ve canlı görüntüler sağlar.
Performans açısından, 1.8G'lik bir Rockchip rk3566 dört çekirdekli A55 işlemcisi ile donatılmıştır, 2GB (4GB isteğe bağlı) RAM ve 32GB iç depolama ile eşleştirilmiştir.Sıkı çalışmasını sağlar.10 noktalık kapasitif dokunmatik ekran hassas ve uygun bir işletim sağlar.
Zengin ağ bağlantı seçenekleri varWIFI ve Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n ve BT5) destekler.2, 802.11a/b/g/n/ac ve BT5.0 için AP6256 isteğe bağlı olarak), 100M Ethernet arayüzü ve POE fonksiyonu IEEE802.3at standardını karşılar.İsteğe bağlı Zigbee ve Matter protokolleri akıllı ev ekosisteminin kolay inşa edilmesini sağlar.
Pahalı evlerde., akıllı erişim kontrolü ve ev kontrolü gerçekleştirebilir. Otellerde ve dairelerde akıllı bir kapı levhası ve bilgi görüntüleme terminali olarak hizmet edebilir. Ofis alanlarında,Toplantı odası yönetimi için kullanılabilir.Ticari yerlerde, mükemmel bir navigasyon ve reklam ekran cihazıdır. Ek olarak, çift mikrofonlar, 2 × 2W hoparlörler, bir RGB LED ışık şeridi, 2MP kamera,çok çeşitli multimedya biçimleri desteği, çok dilli OSD ve 3C, FCC, CE ve ROHS gibi sertifikalar farklı senaryoların ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.
Özellikleri
Görüntüle | Panel | 10.1" yüksek çözünürlüklü tam görüntü ekranı tam bağlanmış | ||||||||||||
Karar | 1280×800 | |||||||||||||
Görüntüleme modu | Normalde siyah. | |||||||||||||
Görme açısı | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Parlaklık | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Karşıtlık | 1000:1 | |||||||||||||
Görünüm oranı | 16:10 | |||||||||||||
Sistem | CPU | Rockchip rk3566 dört çekirdekli A55 işlemcisi, 1.8G saatli | ||||||||||||
RAM | 2GB (4GB isteğe bağlı) | |||||||||||||
İç bellek | 32GB | |||||||||||||
Operasyon sistemi | Android 11 sistemi | |||||||||||||
Dokunmatik ekran | 10 Noktalık kapasitif dokunuş | |||||||||||||
Ağ | WIFI ve Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n ve BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac ve BT5.0) isteğe bağlı] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Zigbee Protokolü | İsteğe bağlı | |||||||||||||
Madde Protokolü | İsteğe bağlı | |||||||||||||
Arayüz | TF | TF kart yuvaları | ||||||||||||
Tip-C | USB2.0 OTG işlevselliğini destekliyor | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet arayüzü (POE işlev standardı IEEE802.3at,POE+, sınıf 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | RS485 cihazlarıyla iletişim | |||||||||||||
Güç fişi | DC güç girişi | |||||||||||||
Güç fişi | 12V pozitif ve negatif elektrot tel arayüzü | |||||||||||||
Çoklu Medya | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, VP9, vb. | ||||||||||||
Ses | MP3/WMA/AAC vb. | |||||||||||||
Resim | JPEG | |||||||||||||
Diğer parametreler | Mikrofon | İki mikrofon | ||||||||||||
Konuşmacı | 2×2W BOX oda borusu | |||||||||||||
LED ışık şeridi | RGB | |||||||||||||
Kamera. | Geleneksel bir bakış açısından 2MP | |||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0-50 derece. | |||||||||||||
OSD dili | Çok dilli | |||||||||||||
Sertifikalar | 3C, FCC, CE, ROHS vb. | |||||||||||||
Aksesuarlar | Adaptör | Hayır | ||||||||||||
Kullanıcı Kılavuzu | - Evet. | |||||||||||||
Kullanımı | Duvar askısı (standart aksesuar) |
Paket
Vücut Boyutu | Renkli Kutusu | 10pc/karton | ||||||
Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | Uzunluk | Genişliği | Yükseklik | Uzunluk | Genişliği | Yükseklik |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67KG | N.W. | 0.84KG | G.W. | 9.4KG |
Birim: mm
Mekanik Çizim
Ürün Ayrıntıları
Bizimle İletişim
Projeleriniz hakkında bilgi almak isteriz, herhangi bir sorunuz varsa, bize Janco@saef.com.cn adresinde ulaşabilirsiniz.
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419