|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel: | 18.5 "Yüksek tanımlı tam görünüm ekranı | Karar: | 1366 × 768 (1920x1080 isteğe bağlı) |
|---|---|---|---|
| Görme açısı: | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | Parlaklık: | 300 cd/m2 |
| Ekran ölçeği/Görüntü alanı: | 16 : 9/ Ekran alanı: 409 × 229mm | İşlemci: | Rockchip RK3288 Dört Çekirdek Cortex-A17, 1.8GHz ana frekansına sahip |
| Veri deposu: | 2GB (4GB isteğe bağlı) | Dahili bellek: | 16GB (32GB isteğe bağlı) |
| İşletim sistemi: | Android 5.1/6.0/7.1/8.1/9.0/10 işletim sistemi | dokunmatik ekran: | 10 noktalı kapasitif dokunmatik (isteğe bağlı) |
| Ağ: | WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G/5G Hücresel Ağ | Arabirim: | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, kulaklık, HDMI çıkış, güç |
| Kamera.: | olmayan | Konuşmacı: | 2 × 3W hoparlörler |
| Adaptör: | 12V/3A | Masaüstü braket: | Olmayan (isteğe bağlı) |
| Mikrofon: | Olmayan (isteğe bağlı) | ||
| Vurgulamak: | RJ45 Port Android AIO Tablet PC,18.5 inçlik Android AIO Tablet PC,POE Android AIO Tablet PC |
||
18.5 inç Duvar Montajlı Android AIO Tablet PC KR3288 IPS Ekran POE RJ45 Port Hiç Kamera ürün Tanıtım
| Görüntüle | Panel | 18.5" yüksek çözünürlüklü tam görüntü ekranı | ||||||||||||
| Karar | 1920x1080 | |||||||||||||
| Görme açısı | IPS Ekranı 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Parlaklık | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Karşıtlık | 1000:1 | |||||||||||||
| Ekran ölçeği / Ekran alanı | 16:9/ Ekran alanı: 409×229mm | |||||||||||||
| Sistem | CPU | Rockchip RK3288 Quad Core Cortex-A17, 1.8GHz ana frekansına kadar | ||||||||||||
| RAM | 2GB (4GB isteğe bağlı) | |||||||||||||
| İç bellek | 16GB (32GB isteğe bağlı) | |||||||||||||
| Operasyon sistemi | Android 5.1/6.0/7.1/8.1/9.0/10 işletim sistemi | |||||||||||||
| Dokunmatik ekran | No 10 Noktalık kapasitif dokunuş | |||||||||||||
| Ağ | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet (1000M isteğe bağlı) | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
| 4G/5G Hücresel ağ | İsteğe bağlı | |||||||||||||
| Arayüz | TF | TF kart yuvaları | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1×USB 2.0 arayüzü (U diski, fare, klavye, yazıcı vb.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | 1×USB 3.0 arayüzü (U diski, fare, klavye, yazıcı vb.) | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet arayüzü (POE fonksiyonu İsteğe bağlı) | |||||||||||||
| Kulaklık | 1×3.5mm kulaklık arayüzü | |||||||||||||
| HDMI çıkıyor | 1xHDMI çıkıyor | |||||||||||||
| Güç | DC güç girişi (5.5x2.1) | |||||||||||||
| Çoklu Medya | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H'yi destekler.263H.264, RV, vb. (maksimum 1080P desteği) | ||||||||||||
| Ses | MP3, WMA, AAC ve benzeri destekler | |||||||||||||
| Resim | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Diğer parametreler | Mikrofon | - Hayır. | ||||||||||||
| Konuşmacı | 2x3W hoparlörler | |||||||||||||
| Kamera. | - Hayır. | |||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0-50 derece. | |||||||||||||
| OSD dili | Çok dilli | |||||||||||||
| Sertifikalar | 3C, FCC, CE, ROHS vb. | |||||||||||||
| Bağlantı | Adaptör | Evet, özellikleri: 12V/3A | ||||||||||||
| Kullanıcı Kılavuzu | - Evet. | |||||||||||||
| Masaüstü Kırpısı | - Hayır. | |||||||||||||
| Vücut Boyutu | Renkli Kutusu | 5pc/karton | ||||||
| Uzunluk | Genişliği | Kalınlığı | Uzunluk | Genişliği | Yükseklik | Uzunluk | Genişliği | Yükseklik |
| 447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
| N.W. | 2.76KG | N.W. | 3.46KG | N.W. | 17.3KG | |||
| G.W. | 18.3KG | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419