Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | 7" İnç TFT LCD Dokunmatik Modül | dokunmatik ekran: | PCAP(Kapasitif Dokunmatik Ekran) |
---|---|---|---|
Karar: | 1024x600 | Kapak Camı Ölçüsü: | Özelleştirme için İsteğe Bağlı |
Lcm Arayüzü: | RGB ARAYÜZÜ | Yüzey Parlaklığı: | 200 Cd/m2 |
LED Ömrü: | 40.000 saat | Pimler: | 50 PIN |
Görüntüleme yönü: | Ücretsiz(80/80/80/80) | CTP Arayüzü: | I2C |
Çalışma sıcaklığı.: | 20°C ila +70°C | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
Vurgulamak: | 1024x600 7 İnç TFT Dokunmatik Ekran,IPS 7 İnç TFT Dokunmatik Ekran,TFT PCAP Dokunmatik Panel |
7 inçlik TFT LCD Dokunmatik Modülü IPS Tam Görme Köşe 1024x600 noktası PCAP ile RGB Arayüzü
SAEF Teknolojisi SF-TC700B-8619A-CT3/CT4, 7 ′′ IPS tipi tam açılı TFT LCD ekranı olup QVGA çözünürlüğü 1024x600 pikseldir. Kapasitif dokunmatik ekran ((CTP),Hem siyah renkte hem de beyaz renkte kapak camı mevcut.
Bu LCD modülünün dış hat boyutu 182.5*151*5.38 mm ve AA boyutu 154.21x85.92 mm. Bu 7 inçlik TFT LCD PCAP ((Kapasitatif Dokunmatik Ekran) ile. SF-TC700B-8619A-CT3 beyaz kapak camı ile,ve SF-TC700B-8619A-CT4 siyah kapak camı ile. LCM arayüzü RGB arayüzü ile, 50 pin. CTP arayüzü I2C. SF-TC700B-8619A-CT3/CT4 320cd/m2 (nit) yüzey parlaklığı ile,Bu LCD Ekran Modülü, 20°C'den +70°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışabilir..
Anahtar kelimeler: | 7 inçlik TFT LCD dokunmatik modülü | Dokunmatik ekran: | PCAP ((kapasitatif dokunmatik ekran) |
---|---|---|---|
Karar: | 1024x600 | Kapağın cam boyutu: | Kişiselleştirme için isteğe bağlı |
LCM arayüzü: | RGB Arayüzü | Yüzey Parlaklığı: | 200 Cd/m2 |
LED ömrü: | 40000 Saat | Tırnaklar: | 50 PIN |
Görme yönü: | Ücretsiz ((80/80/80/80) | CTP arayüzü: | I2C |
Çalışma Temp.: | 20°C +70°C'ye kadar | Uygunluk: | REACH ve RoHS uyumlu |
7 inçlik TFT LCD dokunmatik modülü çizim
CTP arayüzü
Pin1, GND.
Pin2, SDA 1.8V.
Pin3, SCL 1.8V.
Pin4, VCC 2.8V.
Pin5, INT 1.8V
Pin 6, RST 1.8V
PIN NO. | SYMBOL | Tanımlama |
1 | LED+ | LED arka aydınlatma gücü (Anod) |
2 | LED+ | LED arka aydınlatma gücü (Anod) |
3 | LED- | LED arka aydınlatma gücü (katod) |
4 | LED- | LED arka aydınlatma gücü (katod) |
5 | GND | GROUND ((0V) |
6 | VCOM | TFT panelinin ortak elektroduna bir güçlendirme voltajı |
7 | DVDD | Dijital ve analog devreler için güç |
8 | Mod | DE/SYNC modu seçili. MODE=0:SYNC Mode; MODE=1:DE Mode; |
9 | DE | Veri girişi TTL modu için etkinleştir. |
10 | VS | Dikey Senkronizasyon Girişi |
11 | HS | Yatay Senkronizasyon Girişi |
12 ~ 19 | B7~B0 | Mavi veriler |
20 ~ 27 | G7~G0 | Yeşil veriler |
28 ~ 35 | R7~R0 | Kırmızı veriler |
36 | GND | GROUND ((0V) |
37 | DCLK | Paralel RGB saat girişi. |
38 | GND | GROUND ((0V) |
39 | L/R | Sol / sağ seçimi |
40 | U/D | Geçit Sürücüsü Yukarı/aşağı tarama ayarları |
41 | VGH | Kapı AŞKİ Voltaj |
42 | VGL | Kapı OFF Voltajı |
43 | AVDD | Analog devreler için güç |
44 | Dönüştür | Küresel rezerv |
45 | NC | Bağlantı yok. |
46 | VCOM | TFT panelinin ortak elektroduna bir güçlendirme voltajı |
47 | DITHB | Dithering fonksiyonunu etkinleştir / devre dışı bırak. |
48 | GND | GROUND ((0V) |
49 | NC | Bağlantı yok. |
50 | NC | Bağlantı yok. |
Ürün | Simge | MIN | TYP | Max | Birlik | Test
Durum |
Not: |
Güçlendirme Voltajı | Vf | 9.3 | 9.6 | 9.9 | V | Eğer=160 mA | - Evet. |
Besleme akımı | Eğer | - Evet. | 160 | - Evet. | mA | - Evet. | - Evet. |
Ters Voltaj | Vr | - Evet. | - Evet. | 5 | V | - Evet. | |
Güç dağılımı | Pd | - Evet. | 1536 | - Evet. | mW | - Evet. | |
LCM için ışık yoğunluğu |
- Evet. |
300 | 320 | 350 | Cd/m2 | Eğer=160mA | - Evet. |
LCM için tekillik | - Evet. | 80 | - Evet. | - Evet. | % | Eğer=160 mA | - Evet. |
Arka ışık rengi | Beyaz |
Ürün | Durum | Zaman (saat) | Değerlendirme |
Yüksek sıcaklıkta saklama | 80°C | 120 |
Hiçbir anormallik yok. fonksiyonlarda ve görünüşü |
Yüksek sıcaklık. | 70°C | 120 | |
Düşük sıcaklıkta depolama | -30°C | 120 | |
Düşük sıcaklık. | -20°C | 120 | |
Nemlilik | 60°C/ 90% RH | 120 | |
Termal Şok Sıcaklığı Döngüsü | -20°C ¬ 25°C ® 70°C
(0.5 saat 5 dakika 0.5 saat) |
10 döngü |
Tasarımınız için benzer ürünler
Boyut |
Ayrıntılar |
Bizim P/N'miz |
7 inç. |
800x480Manzara tipi,Kontrol tahtasıyla |
SF-TC700I-9239C-T |
7 inç. |
1024x600 CTP ile veya olmadan, RGB arayüzü ile peyzaj tipi |
SF-TC700B-8619A-N/CT |
7 inç. |
1024x600 CTP'li veya olmayan, MIPI arayüzü ile peyzaj tipi |
SF-TO700B-8857A-N/CT |
7 inç. |
1024x600 CTP ile veya olmadan, RGB arayüzü ile peyzaj tipi |
SF-TO700B-8834A-CT |
Fabrika ve Tesisler
Arama anahtar kelimesi: tft 7", 7 tft lcd, 7" tft lcd, 7 inç tft lcd, tft lcd 7, 7 tft ekran, 7" tft ekran, 7 inç tft ekran, tft ekran 7 inç, tft ekran 7", 7 inç tft lcd ekran,7 inçlik dokunmatik TFT, 7 "tft dokunmatik LCD ekranı, CTP ile 7 "TFT, 7" CTP dokunmatik TFT, 7 "TFT CTP dokunmatik LCD.
İLGİ
Ck@saef.com.cn adresinden bilgi almak için hoş geldiniz.
İlgili kişi: Christina
Tel: +8618922869670
Faks: 86-755-2370-9419