|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün: | 5 inç IPS TFT CTP ile | Karar: | 720x1280 nokta |
|---|---|---|---|
| Arabirim: | MIPI | dokunmatik ekran: | PCAP |
| Görüntüleme yönü: | IPS Tüm Görme Açıları | PCAP Yapısı: | GFF |
| LCD Denetleyici: | ST7703 | CTP Denetleyicisi: | GT911 |
| Kapak Camı Ölçüsü: | özelleştirilebilir | PIN numarası: | 30 pim |
| Bağlantı: | ZIF FPC | Yüzey Parlaklığı: | 350 cd/m2(sirke) |
| LED Ömrü: | 40.000 saat | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
| Vurgulamak: | 5 inçlik TFT ekranı,GT911 Kapasitatif dokunmatik ekran,IPS Tam Görünümlü TFT Ekranı |
||
5 inç Kapasitatif Dokunmatik Ekran TFT LCD Ürün Tanıtımı
Özellikleri
| Ürün | Spesifikasyon | Birim |
| Ekran Boyutu | 5.0 | inç |
| Piksel sayısı | 720RGB ((H) x 1280 ((V) | Pikseller |
| Ekran alanı | 62.10 ((H) x110.40 ((V) | mm |
| Pikselleşme | 0.0945 ((H) x0.0945 ((V) | mm |
| Çizelge Boyutu | 78.56x135.65x2.95 | mm |
| Piksel düzenlemesi | RGB Dikey Şerit | - Hayır. |
| Görüntüleme modu | Normalde siyah. | - Hayır. |
| Görme Yönü (Göz) | Hepsi | - Hayır. |
| Renk Göster | 262K. | - Hayır. |
| Parlaklık ((cd/m2) | 350 | nit |
| Kontrast oranı | 800:1 | - Hayır. |
| Arayüz | MIPI | |
| Arkaplan ışığı | LED yan lamba tipi | - Hayır. |
| LCM IC | ST7703 | |
| CTP IC | GT911 | |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70 | °C |
| Depolama sıcaklığı | -30~80 | °C |
Çizim
![]()
Arayüz Pin tanımı
| Kimlik numarası. | Simge | Görev |
| 1 | NC | NC |
| 2 | LEDK | LED arka ışık (katot) |
| 3 | NC | NC |
| 4 | LEDA | LED arka ışık ((Anod) |
| 5 | NC | NC |
| 6 | GND | Toprak |
| 7 | MIPI_D0N | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 8 | MIPI_D0P | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 9 | GND | Toprak |
| 10 | MIPI D1N | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 11 | MIPI D1P | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 12 | GND | Toprak |
| 13 | MIPI_CLN | MIPI DSI diferansiyel saati |
| 14 | MIPI_CLP | MIPI DSI diferansiyel saati |
| 15 | GND | Toprak |
| 16 | MIPI D2N | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 17 | MIPI D2P | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 18 | GND | Toprak |
| 19 | MIPI_D3N | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 20 | MIPI_D3P | MIPI DSI diferansiyel verileri |
| 21-22 | GND | Toprak |
| 23 | NC | NC |
| 24 | GND | Toprak |
| 25 | TE | Çerçeve senkronizasyonu sinyali |
| 26 | Dönüştür | Dış sıfırlama girişi |
| 27 | IOVCC ((1.8V) | Güç kaynağı 1.8V |
| 28 | VDD ((2.8V) | Güç kaynağı 2.8V |
| 29-30 | GND | Toprak |
CTP Pin Tanımı
| 1 | RST | Dokunmatik ekranı sıfırla |
| 2 | SDA | Dokunmatik ekran veri sinyali |
| 3 | SCL | Dokunmatik ekran saat sinyali |
| 4 | INT | Dokunmatik ekran kesinti sinyali |
| 5 | VDD ((2.8V) | Güç kaynağı 2.8V |
| 6 | GND | Toprak |
Optik özellik
| Ürün | Simge | Durum | Min. | Türü | En fazla. | Birim | |
| Beyaz parlaklık (Orta) | Lv |
Θ=0 Normal. İzleme Açı IBL=40mA |
- Hayır. | 350 | - Hayır. | cd/m2 | |
| Yanıt süresi | Tr+Tf | - Hayır. | 10 | 15 | ms | ||
| Kontrast oranı | CR | 640 | 800 | - Hayır. | - Hayır. | ||
|
Renk Renklilik (CIE1931) |
Beyaz | Wx | 0.283 | 0.303 | 0.323 | ||
| Wy. | 0.303 | 0.323 | 0.343 | ||||
|
Görme açısı |
Hor. |
İL |
CR≥10 |
- Hayır. | 80 | - Hayır. | |
| ΘR | - Hayır. | 80 | - Hayır. | ||||
|
Ver |
- Evet. | - Hayır. | 80 | - Hayır. | |||
| ΘD | - Hayır. | 80 | - Hayır. | ||||
| Parlaklık tekdüzeliği | Ortalama | Θ=0 | 80 | 90 | - Hayır. | % | |
| Renk aralığı | NTSC | Θ=0 | - Hayır. | 70 | - Hayır. | % | |
| Optik Görünüm Yönü | Hepsi | ||||||
TFT LCD Özellikleri
| Ürün | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim |
| Analog besleme voltajı | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
| Dijital besleme voltajı | VDDI | 1.65 | 1.8 | 3.3 | |
| Giriş sinyali Voltajı | HIV | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
| VIL | GND | - | 0.3VDDI | V |
Arka ışık özellikleri
| Ürün | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
| LED akımı | İL | - | 30 | 40 | mA |
| LED voltajı | VL | - | 16.8 | 19.2 | V |
| LED çalışma ömrü | Saat. | - | 20000 | 40000 | Saat |
Ürün Görüntüsü
![]()
![]()
![]()
Tesisler ve Sertifikalar
![]()
![]()
Arama anahtar kelimesi: tft 5, tft 5", 5 tft lcd, 5 "tft lcd, 5" inç tft lcd, tft lcd 5, 5 tft ekran, 5 "tft ekran, 5 "tft ekran, 5 "tft ekran, tft ekran 5, tft ekran 5", 5 "inç tft ekran, 5 "tft ekran,5 inçlik ekranTFT ekran 5, TFT ekran 5 inç, TFT ekran 5", 5 inç tft, 5" inç TFT LCD, 5" inç tft LCD ekran, 5" tft ekran, 5" tft ekran, 5" inç tft LCD ekran, tft LCD ekran 5", HD 5 inç LCD, ILI9881 LCD,720x1280 LCD.
Bizimle İletişim
Projeleriniz hakkında bilgi almak isteriz, herhangi bir sorunuz varsa, bize sales2@saef.com.cn adresinde ulaşabilirsiniz.
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419