Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | 1,54" İnç OLED Ekran | Karar: | 128x64 nokta çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Ekran Kipi: | Pasif Matris Ekranı | Arabirim: | I2C / IIC |
Optik: | Tüm Görüş Açıları | Anahat Dim.: | 42,88(U)x38,04(G)x3,1(D) |
Etkin Alan: | 35,04(U) x 17,51(G) | Piksel aralığı: | 0,274x0,274 |
Sürüş Yöntemi: | 1/64 Görev döngüsü | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ila +80°C |
saklama derecesi.: | -40°C ila +85°C | Sürücü IC: | CH1116G veya Eşdeğer |
PIN numarası: | 4 Başlık pini | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
Vurgulamak: | 128X64 OLED Ekranı,CH1116 OLED Ekranı,1.54 inçlik OLED ekran |
1.54 inç OLED ekranımızla projelerinizi yükseltin.SFOM154JY4-12864WB-02Bu çok yönlü OLED ekran, I2C arayüzü ile donatılmıştır ve güvenilir CH1116 sürücüsü tarafından desteklenmektedir.DIY elektronikten profesyonel cihazlara kadar çeşitli uygulamalar için ideal bir seçim haline getiriyor.
Ana özellikler:
Çeşitli Uygulamalar:
Akıllı cihazlar, tıbbi ekipmanlar, IoT uygulamaları ve robotik de dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar için mükemmel.
Neden OLED ekranımızı seçiyorsunuz?
1.54 inçlik OLED ekranımız ileri teknolojiyi kolay entegre özellikleriyle birleştiriyor.Bu ekran hem güvenilirlik hem de performans sunuyor.
1.54 inçlik OLED ekranını sipariş et.SFOM154JY4-12864WB-02Bugün projelerinizi hayranlık uyandıran görseller ve güvenilir teknolojilerle canlandırın!
Mekanik Boyutlar
Arayüz Pin Tanımı
PIN numarası. | Simge | Açıklama |
1 | GND |
Mantıksal devrenin temeli Bu bir zemin iğnesi. |
2 | VCC |
OLED için güç kaynağı Bu bir voltaj kaynağı iğnesi. |
3 | SCL | Seri saat girişi SCL |
4 | SDA | Seri veri girişi SDA |
Mutlak Maksimum Reytingler
Parametreler | Simge | Min. | En fazla. | Birim |
Ekran için besleme voltajı | VCC | 3 | 5 | V |
Mantık için besleme voltajı | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Çalışma sıcaklığı | TOP | -40 | 80 | .C |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | 85 | .C |
Yaşam süresi (120 cd/m2) | 12,000 | - | saat | |
Yaşam süresi (80 cd/m2) | 15,000 | - | saat | |
Yaşam süresi (60 cd/m2) | 25,000 | - | saat |
Optik Özellikleri
Özellikleri | Simge | Koşullar | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Parlaklık | Lbr | Not 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E | X Y | M.Ö.T. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.200.39 | |
Karanlık Oda Karşıtlığı | CR | - | >10000:1 | - | ||
Görme açısı | - | Özgür | - | derecesi |
DC Özellikleri
Özellikleri | Simge | Koşullar | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Mantık için besleme voltajı | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Ekran için besleme voltajı | VCC |
Not 5 (İç DC/DC devre dışı bırak) |
12 | 12.5 | 13 | V |
Yüksek Seviye Giriş | HIV | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Düşük düzeyde giriş | VIL | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V |
Yüksek Seviye Çıkış | VOH | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V |
Düşük Seviye Çıktı | VOL | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V |
VDD için çalışma akımı | IDD | - | 180 | 300 | UA | |
VCC için çalışma akımı | ICC | Not 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
VDD için Uyku Modu Akımı | Kimlik, uyku. | - | 1 | 5 | UA | |
VCC için Uyku Modu Akımı | ICC, uyku. | - | 2 | 10 | UA |
Ürün Görüntüsü
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419