Ürün ayrıntıları:
|
Ekran boyutu: | 10.1 inç | Karar: | 800(RGB)×1280 |
---|---|---|---|
Arabirim: | LVD'ler (4 veri kanalı + 1 saat) | Dokunmatik teknoloji: | Öngörülen kapasitif (10 puanlık) |
Dokunma yapısı: | G + G (Kapak Cam + ITO sensörü) | Yüzey Sertliği: | 300 cd/m2 (Kustomlaştırılabilir) |
Kontrast Oranı: | 1000:1 (Tip.) | Görme açısı: | 85 ° (U/D/L/R) (IPS teknolojisi) |
Çalışma sıcaklığı: | -10°C ila +60°C | Güç girişi: | 3.3V Mantık + 12V Arka Işığı |
Arka ışık: | Beyaz LED, 12V Drive (120mA tip.) | uyma: | Rohs, erişim, halojensiz |
ESD Koruması: | Kontak ± 4kv / hava ± 8kv (IEC 61000-4-2) | Garanti: | 12 Aylık |
Vurgulamak: | 10,1 inç IPS LVDS TFT ekran,PCAP dokunmatik TFT ekran 800x1280 |
HMI ve Gömülü Sistemler için Endüstriyel Sınıf Ekran Çözümü
SAEF Technology'den SFTO1010YX-7239BCT, ABD ve AB'deki zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, titizlikle test edilmiş 10,1 inçlik bir TFT ekrandır. 800x1280 portre çözünürlüğe ve LVDS arayüzüne sahip olup, tıbbi cihazlar, otomasyon kontrol panelleri ve lojistik terminalleri için sıkıştırılmamış görüntü aktarımı sağlar—RGB arayüzlerinde yaygın olan sinyal bozulmasını ortadan kaldırır.
Temel Tasarım Avantajları
Çevresel Dayanıklılık:
-10°C ila +60°C'de çalışır (Depolama: -20°C~70°C)
240 saatlik nem testini geçer (50°C/90% RH, yoğuşmasız)
Zorlu ortamlar için özel buğu önleyici/su itici seçenekler.
Dokunma Güvenilirliği:
GG yapısı + GT9271 Dokunmatik IC, eldiven/ıslak elle kullanıma destek verir.
İsteğe bağlı AIR, OCA veya OCR optik yapıştırma.
Optik Performans:
IPS teknolojisi, 178° görüş açıları, 300 cd/m² parlaklık ve %80 homojenlik sağlar (BM-5A sertifikalı).
Güç Yönetimi:
3.3V–5V mantık uyumluluğu ile PWM karartma (200Hz–200kHz).
Mühendis Odaklı Destek
LVDS zamanlama diyagramları (PCLK: 50–77MHz) & I²C dokunmatik protokol dokümantasyonu.
Alman endüstriyel ESD standartlarını karşılar (IEC 61000-4-2).
Ücretsiz özelleştirme: Cam yüzey işleme, FPC uzunluğu, empedans eşleşmesi.
Uygunluk ve Garanti
▸ RoHS/REACH/Halojensiz Sertifikalı ▸ 1 Yıl Garanti (görüntü yapışma doğrulaması dahil) ▸ IPC-A-610 montaj desteği.
Mühendislerin Bu Ekranı Neden Seçtiği:
*"Alman mühendisler tarafından tercih edilir: -10°C'de 30ms (Tip.) tepki süresini korur—rakiplerden %15 daha hızlıdır. 6H sertleştirilmiş cam, üretim hattı aşınmasına dayanır ve bakım maliyetlerini azaltır."*
Genel Özellikler
Parametre | Özellik | Birim |
LCD boyutu | 10.1 | inç |
LCM Dış Boyutu | 143.00(Y)X228.6(D)X2.6(K) | mm |
Aktif alan | 135.36(Y)X216.58(D) | mm |
Piksel sayısı | 800RGB(Y)X1280(D) | piksel |
Piksel aralığı Y X D | 0.1692(Y)X 0.1692(D) | mm |
Piksel düzenlemesi | RGB Dikey şerit | renkler |
Ekran renkleri | 16.7M | |
Ekran modu | Normalde Siyah | |
Renk Gamı | Tip. %56, Min. %52 | NTSC |
Parlaklık | Tip:300 , Min: 250 | cd/m2 |
LED Adedi | 32 (4Seri 8Paralel) | |
Görüş açısı (CR 10) | Tip:80/80/80/80 | |
Kontrast Oranı | Tip 1000:1,min 800:1 | |
Sürücü IC | JD9365DA-H3 | |
Arayüz | 3/4 Şerit MIPI (Varsayılan 4 Şerit) | |
Modül Ağırlığı | TBD | g |
Dokunmatik IC | GT9271 | |
Dokunmatik yapı | G+G |
Dış Çizim
Dokunmatik Ekran Dış Çizimi
CTP Özelliği
Kategori | Parametre | Özellik |
Genel | Yapı | Örtü Camı + ITO Sensör Camı (G+G) |
Örtü Lensi Güçlendirme | Kimyasal Olarak Güçlendirilmiş | |
Örtü Lensi Yüzey Sertliği | ≥6H (Kalem Sertliği) | |
Işık Geçirgenlik Oranı | ≥%85 | |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃ ~ +60℃, ≤%90 RH | |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ~ +70℃, ≤%90 RH | |
Elektriksel | Dokunma Noktası | 10 Nokta |
Arayüz | I2C | |
Dokunmatik IC | GT9271 | |
Güç Kaynağı Gerilimi (VDD) | 2.8V ~ 3.3V | |
Ana Bilgisayar Direnci (SDA/SCL) | Ana kartta yapılandırılabilir | |
Çevresel | Çalışma Koşulları | Özelleştirilebilir |
Yüzey Özellikleri | Yüzey Mürekkebi | Şeffaf tip |
Yüzey İşlemi | Özelleştirilebilir | |
LCD-TP Laminasyon | AIR, OCA ve OCR Yapıştırma İsteğe Bağlı | |
Uygunluk | Malzeme Standartları | RoHS ve Halojensiz Uyumlu |
Arayüz Pini Açıklaması
Pin No. | Sembol | Fonksiyon |
1 | NC | Bağlantı yok |
2 | VCC | Güç kaynağı 3.3V |
3 | IOVCC | Güç kaynağı 1.65~3.3V |
4 | GND | Toprak |
5 | RST(GRB) | LCM Global sıfırlama(Sıfırlama :Y= IOVCC) |
6 | NC | Bağlantı yok |
7 | GND | Toprak |
8 | D0- | MIPI diferansiyel veri girişi (Negatif) |
9 | D0+ | MIPI diferansiyel veri girişi (Pozitif) |
10 | GND | Toprak |
11 | D1- | MIPI diferansiyel veri girişi (Negatif) |
12 | D1+ | MIPI diferansiyel veri girişi (Pozitif) |
13 | GND | Toprak |
14 | CLK- | MIPI diferansiyel saat girişi (Negatif) |
15 | CLK+ | MIPI diferansiyel saat girişi (Pozitif) |
16 | GND | Toprak |
17 | D2- | MIPI diferansiyel veri girişi (Negatif) |
18 | D2+ | MIPI diferansiyel veri girişi (Pozitif) |
19 | GND | Toprak |
20 | D3- | MIPI diferansiyel veri girişi (Negatif) |
21 | D3+ | MIPI diferansiyel veri girişi (Pozitif) |
22 | GND | Toprak |
23-24 | NC | Bağlantı yok |
25 | GND | Toprak |
26-29 | NC | Bağlantı yok |
30 | GND | Toprak |
31 | LEDK | Arka Işık Katodu |
32 | LEDK | Arka Işık Katodu |
33-38 | NC | Bağlantı yok |
39 | LEDA | Arka Işık Anodu |
40 | LEDA | Arka Işık Anodu |
Mutlak Maksimum Değerler
Öğe | Sembol | Değerler | Birim | |
Min. | Maks. | |||
Güç Gerilimi |
IOVCC | -0.3 | 3.6 | V |
VCC | -0.3 | 6.0 | V | |
AVEE | -- | -- | V | |
Giriş Sinyal Gerilimi | VI | -0.3 | IOVCC | V |
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | 70 | ℃ |
Depolama Sıcaklığı | TST | -30 | 80 | ℃ |
Arka Işık Özellikleri
Özellikler | Sembol | Min. | Tip | Maks. | Birim |
LED İleri akımı | IF | -- | 180 | 225 | mA |
Her LED Dizisinin LED İleri Gerilimi | VF-dize | 11.6 | -- | 13.6 | Volt |
LED ömrü |
N/A |
30000 |
40000 |
-- |
Saat |
Öğe | Sembol | Durum | Değerler | |||
Min. | Tip. | Maks. | ||||
Görüş açısı |
Θu |
CR≧10 |
80 | 85 | - | |
ΘD | 80 | 85 | - | |||
ΘL | 80 | 85 | - | |||
ΘR | 80 | 85 | - | |||
Tepki süresi | TON+TOFF |
θ=Φ =0 ° Normal görüş açısı |
- |
30 | 40 | |
Kontrast oranı | CR | 800 | 1000 |
- |
||
Parlaklık | L | 280 | 300 | - | ||
Parlaklık homojenliği | YU | 75 | 80 | - | ||
Renk renkliliği (CIE1931) |
Beyaz |
WX | 0.320 | |||
WY | 0.346 | |||||
Kırmızı |
RX | 0.644 | ||||
RY | 0.329 | |||||
Yeşil |
GX | 0.328 | ||||
GY | 0.565 | |||||
Mavi |
BX | 0.137 | ||||
BY | ||||||
NTSC | %57 |
Ürün Fotoğrafı
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419