Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | 3.12" COF OLED Ekranı | Karar: | 256x64 nokta çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Ekran Kipi: | Pasif Matris | Arabirim: | 4 telli SPI Arayüzü |
Optik: | Tüm Görüş Açıları | Anahat Dim.: | 100,5(U) x 33,5(G) x 6,3(Ü) mm |
Etkin Alan: | 76,78(U) x 19,18(G) mm | Sürüş Yöntemi: | 1/64 Görev döngüsü |
gri tonlama: | 16 Gri tonlamalı | Kontrolör: | SSD1322 |
Çalışma sıcaklığı: | -30°C ila +85°C (Özelleştirilebilir) | saklama derecesi.: | -40°C ila +90°C |
Yazı rengi: | Beyaz Mavi Sarı Yeşil | Besleme gerilimi: | 3V |
PIN numarası: | 7 Başlık pini, 16 pin isteğe bağlı | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
Vurgulamak: | 256x64 OLED Ekran Modülü,3.12" OLED Ekran Modülü,3.3V 256x64 OLED Ekran |
** Veritabanı İndir **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 Spesifikasyon.pdf
3.12" 256x64 COF OLED Ekran Modülü, Gri Ölçeği OLED 3.12 inç Ürün Tanıtımı
SFOM312YZ7-25664WBYG-01, tek renkli 3.12 inç 256x64 Grafik OLED ekran modülüdür. Bu OLED modülünün ömrü 50.000 saattir.Ve Raspberry Pi ve ESP32 de dahil olmak üzere çok çeşitli mikrodenetleyicilerle uyumludur..
- Hayır.
Özellikleri
Ürün: | 3.12" 256x64 COF OLED Ekranı | Karar: | 256x64 nokta çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Ekran Kipi: | Pasif Matris | Arayüz: | 4 Kablolar SPI Arayüzü |
Optik: | Tüm Bakış Açıları | Çizelge: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) mm |
Etkin Alan: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | Sürüş yöntemi: | 1/64 Görev Süresi |
Gri ölçeği: | 16 Gri renk | Kontrolör: | SSD1322U |
Çalışma sıcaklığı: | -30°C +85°C | Depolama sıcaklığı: | -40°C +90°C |
Yazı tipi rengi: | Beyaz/Mavi/Sarı/Yeşil | Besleme voltajı: | 3V |
Pin Numarası: | 7 başlık çentiği, 16 çentiği isteğe bağlı | Uygunluk: | REACH ve RoHS uyumlu |
3.12" 256x64 COF OLED Ekran Modülü, Gri Ölçekli OLED 3.12 inç Ürün Çizimi
Pin Tanımı
Pin1 GND (güçlü toprak)
Pin2 VCC (güç modülü voltajı 3V - 5V)
Pin3 SCK (Saat çizgisi)
Pin4 SDA (Verim hattı)
Pin5 RES (Bu pin, sıfırlama sinyali girişi. Pin ALÇA çekildiğinde, çipin başlatılması yürütülür. Normal çalışma sırasında bu pin çekimini YUKARıda tutun.)
Pin6 DC (Bu pin, MCU'ya bağlanan Veri / Komut kontrol pinidir. Pin HIGH çekildiğinde, D[1:0]'daki veriler veri olarak yorumlanacaktır. Pin LOW çekildiğinde, D[1:]'daki veriler veri olarak yorumlanacaktır.0] bir komuta kayıtlarına aktarılacak.)
Pin7 CS (Bu pin, MCU'ya bağlanan çip seçimi girişidir. Çip, CS #'yi ALT (aktif ALT) çekildiğinde MCU iletişimini etkinleştirir.
3.12" 256x64 COF OLED Ekran Modülü, Gri Ölçekli OLED 3.12 inç Ürün Görüntüsü
Fabrika Tesisleri ve Sertifikaları
Bizimle İletişim
Projeleriniz hakkında bilgi almak isteriz, herhangi bir sorunuz varsa, bize sales2@saef.com.cn adresinde ulaşabilirsiniz
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419