Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | 0.96" SPI OLED | Yapı: | COG + PCB |
---|---|---|---|
Karar: | 128x64 piksel | arayüzler: | SPI |
Görme açısı: | Tüm Görüş Açısı | PIN numarası: | 7 pim |
Renk: | Beyaz veya mavi isteğe bağlı | Modül boyutu: | 27.5 (W) × 27.8 (h) × 2.7 (t) |
Cam: | Pmoled (pasif matris OLED) | Kontrolör: | SSD1306 veya Eşdeğer |
Güç kaynağı: | 3V / 5V | Operasyon Temp.: | -40℃ ila +85℃ |
Kontrast Oranı: | 2000 : 1 ( Karanlık Oda Kontrastı ) | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
Vurgulamak: | 0.96 inch oled display module,96 inç OLED ekran Modülü,128x64 0.96 Inch OLED Ekranı |
Bu Ürün Hakkında: SFOM096YZ7-12864WB-01
Arduino ve IoT projeleriniz için mükemmel bir partner olan 0.96 inçlik OLED ekranı sunuyoruz.kompakt ekran 128x64 piksellik çarpıcı bir çözünürlüğe sahiptir, projenizi geliştiren ve verilerinizi güzel bir şekilde sergileyen net, net görselleri sağlar.
Ana özellikler:
Canlı Performans: OLED teknolojisiyle bu ekran yüksek kontrast ve derin siyahlar sunar ve grafiklerinizin ve metninin canlı renkler ve keskin ayrıntılarla öne çıkmasını sağlar.
Kompakt Boyut: Diagonal olarak sadece 0.96 inç ölçerken, çeşitli uygulamalar için uygun etkileyici bir görüntüleme alanı sağlayarak dar alanlara sığacak kadar küçüktür.
Kolay Entegrasyon: SSD1306 kontrolörü ve SPI arayüzü mevcut Arduino veya IoT kurulumlarınıza bağlanmayı ve entegre etmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor.
Düşük Güç Tüketimi: Pil ile çalışan uygulamalar için idealdir, bu OLED ekran çok az güç tüketir, projelerinizin sık şarj edilmeden veya bataryayı değiştirmeden daha uzun sürmesini sağlar.
Çeşitli Uygulamalar: Giyilebilir cihazlar, taşınabilir cihazlar, akıllı ev aletleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli projeler için mükemmeldir.Bu ekran sizi kapladı..
Neden bizi seçtiniz?
ABD'deki en iyi fiyat: Kalite konusunda uzlaşmadan en rekabetçi fiyatları sunuyoruz, paranız için en iyi değeri elde etmenizi sağlıyoruz.
Mükemmel Destek: Özel müşteri desteği ekibimiz, kurulumdan proje fikirlerine kadar ihtiyacınız olan her şeye yardımcı olmak için buradadır.
Üretim projelerinizi 0.96 Inch OLED Ekranı ile yükseltin - SSD1306 SPI, 128x64.Bugün sipariş verin ve olağanüstü sergileri kolaylıkla oluşturmaya başlayın..
Dış Boyutlar
Arayüz Pin Tanımı
PIN | SYMBOL | Tanımlamalar |
1 | GND | Mantıksal devrenin temeli |
2 | VDD | Mantığın Güç kaynağı |
3 | SCK | Seri saat girişi. |
4 | SDA | Seri veri girişi. |
5 | RST | Bu düğme sıfırlama sinyali girişidir.Pin düşük olduğunda,çipin başlangıç işlemleri yürütülür.Normal çalışma sırasında bu düğmeyi yüksek bir şekilde çek. |
6 | DC | Bu pin Data/Command control pin'dir.Pin yüksek çekildiğinde ve seri arayüz modu seçildiğinde,SDIN'deki veriler veri olarak yorumlanacaktır.SDIN'deki veriler komuta kayıtlarına aktarılacak.. I2C modunda, bu pin köle adres seçimi için SA0 olarak çalışır. |
7 | CS | Çip Seç. Çip CS0="L" olduğunda seçilir. |
Elektro-Optik Özellikler
Parçalar | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: | |
Çalışma parlaklığı | L | 80 | 100 | - | cd /m2 | Tüm pikseller açık. | |
Güç tüketimi | P | - | 50 | 60 | mW | % 30 piksel açık | |
Çerçeve sıklığı | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Renk Koordinat |
Mavi | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Karanlık oda |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Yanıt Zamanı | Kalkın. | Tr | - | 10 | - | Biz | - |
Çürüme | Td | - | 10 | - | Biz | - | |
Kontrast oranı | Kr | 10000:1 | - | - | - | Karanlık oda | |
Görme açısı | θ | 160 | - | - | Derece | - | |
Çalışma ömrü | Yukarı | 22000 | - | - | Saatler | L= 80 cd/m2 |
Ürün Görüntüsü
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419