Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | 4.3 İnç TFT LCD Ekran | dokunmatik ekran: | Dayanıklı dokunmatik ekran |
---|---|---|---|
Karar: | 480x272 | Kapak Camı Ölçüsü: | ODM |
Arabirim: | RGB | Yüzey Parlaklığı: | 250 cd/m2 |
LED Ömrü: | 40.000 saat | Pimler: | 40 PIN |
Görüntüleme yönü: | saat 6 | Bağlantı: | ZIF / fişleme |
Çalışma sıcaklığı.: | 20°C ila +70°C | VOP: | 3V - 3,6V, tipik 3,3V |
Vurgulamak: | 40 Pinli TFT LCD Ekran,480x272 TFT LCD Ekran,RGB LCD 480x272 |
4.3 inç Resistive Touch TFT Ekranı RGB LCD ModülüAçıklama
Ürün Özellikleri
Anahtar kelimeler: | 4.3 inçlik TFT LCD ekranı | Dokunmatik ekran: | Rezistif dokunmatik ekran |
---|---|---|---|
Karar: | 480x272 | Kapak Camı: | ODM |
Arayüz: | RGB | Yüzey Parlaklığı: | 250Cd/m2 |
LED ömrü: | 40000 Saat | Tırnaklar: | 40 Pin |
Görme yönü: | Saat 6'da. | Bağlantı: | ZIF / Bağlantı |
Çalışma Temp.: | 20°C +70°C'ye kadar | Vop: | 3V - 3.6V, Tipik 3.3V |
4.3 inç Resistive Touch TFT Ekranı RGB LCD ModülüÇizim
Arayüz Pin Tanımı
- Hayır, hayır. | Pin | İ/Ç | Açıklama |
1 | LED-K | Ben... | LED Katod |
2 | LED-A | Ben... | LED Anod |
3 | VSS | Ben... | Güçlü Yer |
4 | VDD | Ben... | Güç Kaynağı |
5 | R01 | Ben... | Kırmızı veri sinyali (LSB) |
6 | R02 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
7 | R03 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
8 | R04 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
9 | R05 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
10 | R06 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
11 | R07 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
12 | R08 | Ben... | Kırmızı veri sinyali |
13 | G01 | Ben... | GREEN Veri Sinyalı (GSB) |
14 | G02 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
15 | G03 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
16 | G04 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
17 | G05 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
18 | G06 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
19 | G07 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
20 | G08 | Ben... | Yeşil veri sinyali |
21 | B01 | Ben... | Mavi Veri Sinyalı (LSB) |
22 | B02 | Ben... | Mavi veri sinyali |
23 | B03 | Ben... | Mavi veri sinyali |
24 | B04 | Ben... | Mavi veri sinyali |
25 | B05 | Ben... | Mavi veri sinyali |
26 | B06 | Ben... | Mavi veri sinyali |
27 | B07 | Ben... | Mavi veri sinyali |
28 | B08 | Ben... | Mavi veri sinyali |
29 | VSS | Ben... | Güçlü Yer |
30 | DLCK | Ben... | Saat sinyali her tarihte örneklemek için |
31 | DISP | Ben... | Açma/kapama sinyalini göster |
32 | HSYNC | Ben... | Yatay Senkronizasyon Sinyalı |
33 | VSYNC | Ben... | Dikey Senkronizasyon Sinyalı |
34 | DE | Ben... | Girdi verileri etkinleştir |
35 | NC | - | Açılmış |
36 | GND | Ben... | Güçlü Yer |
37 | XR | Ben... | Dokunmatik Panel PIN |
38 | YD | Ben... | Dokunmatik Panel PIN |
39 | XL | Ben... | Dokunmatik Panel PIN |
40 | YU | Ben... | Dokunmatik Panel PIN |
4.3 inç Resistive Touch TFT Ekranı RGBLCD Modülü Gerçek Ürün Görüntüsü
Arama anahtar kelimesi: tft 4.3", 4.3 tft LCD, 4.3" tft LCD,4.3 inç LCD, TFT LCD 4.3, 4.3 inçlik tft ekran, 4.3 inçlik tft ekran, 4.3 inçlik tft ekran, 4.3 inçlik tft ekran, 4.3 inçlik tft ekran
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419