|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ekran Boyutu: | 15.6 inç diyagonal | Parlaklık: | 1000 CD/m² (tip) |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | FHD 1920 x 1080 | Görüş açısı: | 85 °/85 °/85 °/85 ° (CR010) |
| Çalışma sıcaklığı.: | -20°C ila +70°C | Arayüz: | 30 pimli EDP arayüzü |
| Renk Derinliği: | 16.7m renkler (6bit + FRC) | Kontrast oranı: | 800: 1 (tip) |
| LED Ömür Boyu: | 50.000 saat ömür | Yüzey işleme: | Anti-parlama, 3H sert kaplama |
| Renkli gam: | %72 NTSC | Uyumluluk: | REACH ve RoHS Uyumlu |
| Vurgulamak: | 15.6 TFT Ekran Modülü,FHD TFT Ekran Modülü,1000nit TFT Ekran Modülü |
||
Örnek Talep Edin: Standart CTP çözümleri (dış mekan kullanımı, endüstriyel sınıf için uygun) ve özelleştirme seçenekleri için EU/US destek ekibimizle sales2@saef.com.cn adresinden iletişime geçin.
Özellikler
| Öğe | Özellik | Birim |
| Ekran Boyutu | 15,6” diyagonal | |
| - | Sürücü Elemanı | Hücre 0,891W(Maks.) |
| - | Piksel Sayısı | 1920 x R.G.B. x 1080 |
| piksel | Piksel Aralığı | 0,17925 (Y) x 0,17925 (D) |
| mm | Piksel Düzeni | Hücre 0,891W(Maks.) |
| - | Ekran Renkleri | 16,7 m |
| renk | Geçirgen Mod | Hücre 0,891W(Maks.) |
| - | Yüzey İşlemi | Hücre 0,891W(Maks.) |
| - | Güç Tüketimi | Hücre 0,891W(Maks.) |
|
- |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +80°C |
|
°C |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ila +80°C |
°C
![]()
Dış Boyutlar
| Arayüz Pin Tanımı | Pin | Sembol |
| Açıklama | 30 | NC |
| Bağlantı Yok (LCD testi için ayrılmıştır) | 11 | H_GND |
| Yüksek Hızlı Toprak | 3 | ML1- |
| Tamamlayıcı Sinyal-Hat 1 | 4 | ML1+ |
| Gerçek Sinyal-Ana Hat 1 | 11 | H_GND |
| Yüksek Hızlı Toprak | 6 | ML0- |
| Tamamlayıcı Sinyal-Hat 0 | 7 | ML0+ |
| Gerçek Sinyal-Ana Hat 0 | 11 | H_GND |
| Yüksek Hızlı Toprak | 9 | AUX+ |
| Gerçek Sinyal-Yardımcı Kanal | 10 | AUX- |
| Tamamlayıcı Sinyal-Yardımcı Kanal | 11 | H_GND |
| Yüksek Hızlı Toprak | 13 | VCCS |
| Güç Kaynağı +3,3V(tipik) | 13 | VCCS |
| Güç Kaynağı +3,3V(tipik) | 30 | NC |
| Bağlantı Yok (LCD testi için ayrılmıştır) | 16 | GND |
| Toprak | 16 | GND |
| Toprak | 17 | HPD |
| Sıcak Takma Algılama | 21 | BL_GND |
| BL Toprak | 21 | BL_GND |
| BL Toprak | 21 | BL_GND |
| BL Toprak | 21 | BL_GND |
| BL Toprak | 22 | LED_EN |
| LED Dönüştürücünün BL_Enable Sinyali | 23 | LED_PWM |
| LED Dönüştürücünün PWM Karartma Kontrol Sinyali | 30 | NC |
| Bağlantı Yok (LCD testi için ayrılmıştır) | 30 | NC |
| Bağlantı Yok (LCD testi için ayrılmıştır) | 29 | LED_VCCS |
| BL Güç | 29 | LED_VCCS |
| BL Güç | 29 | LED_VCCS |
| BL Güç | 29 | LED_VCCS |
| BL Güç | 30 | NC |
Bağlantı Yok (LCD testi için ayrılmıştır)
![]()
![]()
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419