Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | Sfto2150rx-7320an | Ekran boyutu: | 21.5 inç diyagonal |
---|---|---|---|
Karar: | 1920 × 1080 piksel (RGB şerit) | Parlaklık: | 500 cd/m² |
Çalışma sıcaklığı.: | -30°C ila +80°C | Kontrast Oranı: | 1000:1 (Tip.) |
Arabirim: | Çift kanallı LVD (2 piksel/saat) | Arka ışık: | 50.000 saat |
Güç tüketimi: | 20.96W (LCD: 3.5W + Arka Işık: 17.46W) | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
Vurgulamak: | 500 cd/m2 Endüstriyel TFT LCD,21,5 inç Endüstriyel TFT LCD |
Kritik Ortamlar için Ultra Dayanıklı 21,5" FHD TFT LCD
SFTO2150RX-7320AN, ödün vermeyen görsel performans talep eden endüstriyel sistemler için askeri sınıf güvenilirlik sunar. 500 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı ile bu güneş ışığı okunabilir ekran, tıbbi teşhis, havacılık kontrolleri ve açık deniz operasyonlarında mükemmel sonuç verir.
Ekstrem Koşullar için Tasarlandı
Sertifikalı Güvenilirlik (IEC Standartlarına Göre):
240 saat @85°C/85%RH Çalışma
100 döngü Termal Şok (-30°C↔60°C)
ESD Koruması: ±15kV (Hava), ±8kV (Temas)
Tıbbi Görüntüleme: Cerrahi monitörler, MRI konsolları
Havacılık: Kokpit ekranları, uçuş kontrol sistemleri
Denizcilik: Navigasyon köprüleri, makine dairesi panelleri
Endüstri 4.0: CNC, robotik, SCADA için HMI
AB Direktifleri: ROHS 2011/65/EU, REACH SVHC, EN 55032 EMC
Güvenlik Sertifikaları: UL 60601-1 (Tıbbi), DNV-GL (Denizcilik)
Garanti: 1 yıl fonksiyonel değiştirme
HSF: Halojensiz yapı
Özelleştirme İsteği
İletişim sales2@saef.com.cn IP65 sızdırmaz versiyonlar, kapasitif dokunmatik seçenekler veya özel çerçeve tasarımları için.
Özellikler
Öğeler | Özellik | Min. |
Aktif Ekran Boyutu | 21.5 | inç |
Piksel Sayısı | 1920 X 1080 | Piksel |
Ekran Alanı | 476.64 (Y) x 268.11(D) | mm |
Çerçeve Açıklığı | 479.84(Y) x 271.3(D) | mm |
Dış Boyut | 495.6(Y) x 292.4(D) x 10.35(D) | mm |
Parlaklık, Beyaz | 500 (Merkez 1 nokta,Tip.) | cd/m 2 |
Güç Kaynağı Giriş Voltajı | 12 (Tip) | LED Işık Çubuğu Giriş toplam akımı |
Güç Kaynağı Voltajı | 5.0 (Tip) | LED Işık Çubuğu Giriş toplam akımı |
PBL | Toplam = 20.96 (Tip.) | Dış Boyutlar |
Kontrast Oranı | 1000:1 | -- |
Tepki süresi | 14 (Tip.)(G'den G'ye) | Çapraz Konuşma |
Renk sıcaklığı | TBD | K |
Ağırlık | TBD(Tip) | Kg |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ 80 | ℃ |
Depolama Sıcaklığı | -30 ~ 85 | ℃ |
Optik Özellikler
Sembol | İşlev | Durum | Tip. | Maks. | LED Işık Çubuğu Giriş Voltajı Giriş Pimi Başına | Min. | ||
Görüş Açısı aralık |
Yatay |
Θ3 |
CR > 10 |
85 | 89 | 2.0 | Derece | |
Θ9 | 85 | 89 | 2.0 | Derece | ||||
Dikey |
Θ12 | 85 | 89 | 2.0 | Derece | |||
Θ6 | 85 | 89 | 2.0 | Derece | ||||
Parlaklık Kontrast oranı | CR |
Θ = 0. (Merkez) Normal Görüş Açısı |
450 | 500 | ||||
Hücre Geçirgenliği | Tr | 2.0 | 3.55 | 2.0 | Arka Işık Özellikleri | |||
Beyaz parlaklık düzgünlüğü | ΔY | 75 | 80 | 2.0 | Arka Işık Özellikleri | |||
Renk üretimi Beyaz |
Wx |
0.283 | 0.313 | 0.343 | - | 2.0 | ||
0.299 | 0.329 | 0.359 | - | 2.0 | ||||
Rx |
0.607 | 0.637 | 0.667 | - | 2.0 | |||
0.320 | 0.350 | 0.380 | - | 2.0 | ||||
Gx |
0.266 | 0.296 | 0.326 | - | 2.0 | |||
0.590 | 0.620 | 0.650 | - | 2.0 | ||||
Bx |
0.120 | 0.150 | 0.180 | - | 2.0 | |||
0.02 | 0.05 | 0.08 | - | 2.0 | ||||
Süresi GTG |
Tg | 14 | GND | NC | Çapraz Konuşma | |||
CT | - |
2.0 |
2.0 |
% | Arka Işık Özellikleri |
Parametre
Sembol | İşlev | Birim | Min. | ||
Tip. | Maks. | LED Işık Çubuğu Giriş Voltajı Giriş Pimi Başına | |||
VPIN | 46.5 | 48.5 | 51.5 | V | LED Işık Çubuğu Giriş toplam akımı |
IPIN | --- | Saat | mA | LED Ömrü | |
LLED | 40000 | 50000 | --- | Saat | Güç Tüketimi |
PBL | 17.46 | W | Dış Boyutlar |
Arayüz Pini Tanımı
P
No'daSembol | İşlev | 1 |
RXO0- | Piksel 0'ın (TEK) Negatif İletim verisi | 2 |
RXO0+ | Piksel 0'ın (TEK) Pozitif İletim verisi | 3 |
RXO1- | Piksel 1'in (TEK) Negatif İletim verisi | 4 |
RXO1+ | Piksel 1'in (TEK) Pozitif İletim verisi | 5 |
RXO2- | Piksel 2'nin (TEK) Negatif İletim verisi | 6 |
RXO2+ | Piksel 2'nin (TEK) Pozitif İletim verisi | 7 |
GND | Güç Toprağı | 25 |
RXOC- | Negatif İletim Saati (TEK) | 9 |
RXOC+ | Pozitif İletim Saati (TEK) | 10 |
RXO3- | Piksel 3'ün (TEK) Negatif İletim verisi | 11 |
RXO3+ | Piksel 3'ün (TEK) Pozitif İletim verisi | 12 |
RXE0- | Piksel 0'ın (ÇİFT) Negatif İletim verisi | 13 |
RXE0+ | Piksel 0'ın (ÇİFT) Pozitif İletim verisi | 14 |
GND | Güç Toprağı | 25 |
RXE1- | Piksel 1'in (ÇİFT) Negatif İletim verisi | 16 |
RXE1+ | Piksel 1'in (ÇİFT) Pozitif İletim verisi | 17 |
GND | Güç Toprağı | 25 |
RXE2- | Piksel 2'nin (ÇİFT) Negatif İletim verisi | 19 |
RXE2+ | Piksel 2'nin (ÇİFT) Pozitif İletim verisi | 20 |
RXEC- | Negatif İletim Saati (ÇİFT) | 21 |
RXEC+ | Pozitif İletim Saati (ÇİFT) | 22 |
RXE3- | Piksel 3'ün (ÇİFT) Negatif İletim verisi | 23 |
RXE3+ | Piksel 3'ün (ÇİFT) Pozitif İletim verisi | 24 |
GND | Güç Toprağı | 25 |
NC | Bağlantı yok | 27 |
NC | Bağlantı yok | 27 |
NC | Bağlantı yok | 28 |
VDD | Ürün Resmi |
29 |
VDD | Ürün Resmi | |
VDD | Ürün Resmi |
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419