Ürün ayrıntıları:
|
Ürün: | 7.6 inç kare LCD ekranı | Karar: | 800*800 nokta |
---|---|---|---|
Arabirim: | MIPI | Yüzey Parlaklığı: | 1000 cd/m2(nit) |
Görüntüleme yönü: | IPS, Tüm Görüş Açıları | LCD Denetleyici: | ILI9881C |
Çalışma sıcaklığı: | -20°C ila +70°C | saklama derecesi.: | -25°C ila +75°C |
Parlaklık: | 1000 nit | Bağlantı: | ZIF FPC |
LED Ömrü: | 40.000 saat | uyma: | REACH ve RoHS Uyumlu |
Vurgulamak: | 800x800 Nokta TFT LCD Ekranı,7.6 inçlik TFT LCD ekranı,1000 nit Yüksek Parlaklık LCD Panelli |
Bu madde hakkında: SFTO760GX-7109AN
Son teknolojiyi keşfedinYüksek Parlaklık 7.6 Inç IPS Kare TFT LCD EkranıBu ekran yüksek çözünürlüklü bir görüntü sunar.800x800 noktaYapılandırma, çeşitli uygulamalar için canlı ve net görseller sağlar.
Bu yüksek performanslı TFT LCD ekranı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için idealdir:
Güçlü tasarımı ve güçlü özellikleriyle, Yüksek Parlaklıklı 7.6 Inç IPS Kare TFT LCD Ekranı, farklı endüstrilerdeki zorlu gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır.Güvenilirliği ve performansı sağlamak.
ProjeleriniziYüksek parlaklık 1000 nit 7.6 inç IPS Kare TFT LCD Ekranve bugün eşsiz görsel kalitede deneyim!
Ürün Özellikleri
Ürün | Özellikleri | Birim |
LCD boyutu | 7.6 | inç |
Ekran Kipi | Normalde siyah. | - Hayır. |
Karar | 800 ((RGB) x 800 | Piksel |
Pikselleşme | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) | μm |
Piksel Düzenlemesi | RGB Dikey Şerit | |
Görme yönü | Özgür |
- |
Modül hat boyutu | 142.56 (H) *148.24 (V) *5.1 ((D) | mm |
LCD AA | 135.36 (H) * 135.36 (V) | mm |
Renkler | 16.7M |
- |
Arayüz | MIPI |
- |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
- |
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ +80°C |
- |
Çizim
Maksimum mutlak derecelendirme
Parametreler | Simge | Min. | En fazla. | Birim |
Güç kaynağı voltajı | VCI~GND | - 0 oldu.3 | +6.5 | V |
Güç kaynağı voltajı 2 | IOVCC~GND | - 0 oldu.3 | +3.3 | V |
Mantıksal Giriş Voltaj Aralığı | ViN | - 0 oldu.3 | IOVCC+0.3 | V |
Mantıksal çıkış voltaj aralığı | Vo | - 0 oldu.3 | IOVCC+0.3 | V |
Çalışma sıcaklığı | Topr | - 20 | +70 | °C |
Depolama sıcaklığı | Tstg | - 25 | +75 | °C |
DC Özellikleri
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
Analog devreler için güçlendirme voltajı | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Mantıksal devre için güçlendirme voltajı | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Giriş voltajı "H'leve" | VH | 0.7*IOVCC | IOVCC | V | |
Giriş voltajı "L'leve" | VL | GND | 0.3*IOVCC | V | |
Çıkış voltajı "H" seviyesinde | Voh. | 0.8*IOVCCl | IOVCC | V | |
Çıkış voltajı "L'leve" | Vol | GND | 0.2*IOVCC | V |
Arayüz Pin Tanımı
Pin - Hayır, hayır. | Simge | Açıklama |
1 | LEDA | LED arka ışık anodu |
2 | LEDK | LED arka ışık katodu. |
3 | LEDK | LED arka ışık katodu |
4 | VCl | Analog güç için güç kaynağı |
5 | IOVCC | Mantıksal güç ve I/O devresi için güç kaynağı |
6 | Dönüştür | Tekrar ayarlama sinyali düşük aktif |
7 | TE | Yırtma etkisi çıkışı |
8 | PWM | LCD sürücü kontrolü için PWM frekans çıkışı. |
9 | GND | Güç zemini |
10 | MIPI_DP0 | MIPI-DSI veri şeridi 0 pozitif giriş düğmesi |
11 | MIPI_DNO | MIPI-DSI veri şeridi 0 negatif giriş düğmesi |
12 | GND | Güç zemini |
13 | MIPI_DP1 | MIPI-DSI veri şeridi 1 pozitif iki giriş pını |
14 | MIPI_DN1 | MIPI-DSI veri şeridi 1 negatif giriş pını |
15 | GND | Güç zemini |
16 | MIPI_CLKP | MIPl-DSI veri hattı iki giriş iğnesiyle. |
17 | MIPI_CLKN | MIPI-DSI veri şeridi negatif giriş düğmesi |
18 | GND | Güç zemini |
19 | MIPI_DP2 | MIPI-DSI veri şeridi 2 pozitif giriş düğmesi |
20 | MIPI_DN2 | MIPI-DSI veri şeridi 2 negatif giriş pını |
21 | GND | Güç sorunları |
22 | MIPI_DP3 | MIPI-DSI veri şeridi 3 pozitif iki giriş pını |
23 | MIPI_DN3 | MIPI-DSI veri şeridi 3 negatif giriş pını |
24 | GND | Güç zemini |
25 | TP_INT | CTP için INT pin ((NC)) |
26 | TP SDA | CTP için SDA pin ((NC)) |
27 | TP_SCL | CTP için SCL pin ((NC)) |
28 | TP_RESET | TP (NC) için sıfırlama düğmesi |
29 | TP_VCl | CTP (NC) için VCl iğnesi |
30 | TP_IOVCC | CTP için IOVCCpin ((NC)) |
Optik özellikleri
Ürün | Simge | Şart N | Min. | Tip | En fazla. | Birim | |
İletişim (polarizatör olmadan) |
T% |
θ=0° Ta=25°C |
4.7 | 5.5 | % | ||
Kontrast oranı | Kr | 1000 | 1200 | ||||
Yanıt süresi | Ton + Toff | 30 | 35 | Ülkeler | |||
Yüzey Parlaklığı | LV | 850 | 1000 | cd/m2 | |||
Renk aralığı | θ=0° | 65 | 70 | % | |||
Görme açısı aralığı |
Ya da V er |
Sığır+ |
Merkezi CR>10 |
85 | deg | ||
Boğa... | 85 | deg | |||||
Oy+ | 85 | deg | |||||
- Evet. | 85 | deg |
Ürün Görüntüsü
Bizimle İletişim
Projeleriniz hakkında bilgi almak isteriz, herhangi bir sorunuz varsa, bize sales2@saef.com.cn adresinde ulaşabilirsiniz.
İlgili kişi: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419